曲阜市衛生健康局2024年機構和個人診療、處方、抗菌藥物使用監督檢查計劃
序號 | 監督檢查對象 | 抽查比例 | 檢查內容 | 備注 |
1 | 醫院(含中醫院) | 12% | 1.醫療機構資質(取得《醫療機構執業許可證》或備案情況、人員資格、診療活動、健康體檢)管理情況; 2.醫療衛生人員管理情況; 3.藥品和醫療器械(麻醉藥品、精神藥品、抗菌藥物、醫療器械)管理情況; 4.醫療技術(醫療美容、臨床基因擴增、干細胞臨床研究、臨床研究項目)管理情況; 5.醫療文書(處方、病歷、醫學證明文件)管理情況; 6.臨床用血(用血來源、管理組織和制度、血液儲存、應急用血采血)管理情況。 | 根據各醫療機構業務開展情況,檢查內容可合理缺項。 |
2 | 社區衛生服務機構 | 5% | ||
3 | 衛生院 | |||
4 | 村衛生室(所) | |||
5 | 診 所 | |||
其他醫療機構 |